| 品種 | 牌號 | 生產廠家 | 用途 | 12月12日 | 12月13日 |
| LLDPE | 7042 | 福建聯合 | 膜料 | 9280 | 9280 |
| 7050 | 福建聯合 | 膜料 | 9200 | 9200 | |
| 7144(2320) | 廣州石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2001 | 廣州石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 35B | 中韓石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 8320 | 大慶石化 | 膜料 | -- | -- | |
| HDPE | 6097 | 大慶石化 | 膜料 | 10630 | 10630 |
| 6095 | 獨山子 | 膜料 | -- | -- | |
| TR144 | 沙特 | 膜料 | 10630 | 10630 | |
| 5121B | 中海殼牌 | 膜料 | -- | -- | |
| 5000S | 大慶 | 拉絲 | 9900 | 10050 | |
| 7750 | 撫順石化 | 拉絲 | 9750 | 9800 | |
| 8008 | 獨山子 | 注塑 | -- | -- | |
| 8008 | 大慶石化 | 注塑 | -- | -- | |
| 8008 | 福建聯合 | 注塑 | -- | -- | |
| 7260 | 撫順 | 注塑 | 9450 | 9450 | |
| 8920 | 福建聯合 | 注塑 | -- | -- | |
| 5621D | 中海殼牌 | 中空 | -- | -- | |
| 5502 | 獨山子 | 中空 | -- | -- | |
| 5420 | 獨山子 | 大中空 | -- | -- | |
| 5502LW | 茂名 | 中空 | 10830 | 10830 | |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- |
| 2426K | 茂名石化 | 膜料 | 9680 | 9650 | |
| 2426H | 大慶石化 | 膜料 | 9620 | 9620 | |
| 2426K | 大慶石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 中海殼牌 | 膜料 | 9700 | 9700 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 膜料 | 10800 | 10800 | |
| 868-000(M1850A) | 茂名石化 | 膜料 | 11500 | 11500 | |
| 2420H | 中海油殼牌 | 膜料 | 10050 | 10050 | |
| 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 9700 | 9650 | |
| 951-000 | 茂名石化 | 膜料 | 9700 | 9650 |
今日汕頭市場PE價格呈現窄幅震蕩整理趨勢。目前早間期貨走勢較弱,給予市場一定壓力,但石化小幅漲價對市場形成一定支撐,下滑空間較為有限。以上報價未含增值稅。











