聚氨酯原料 德國拜耳8792 A TPU透明
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態 | 測試數據 | 數據單位 |
| 機械性能 | |||
| 邵氏A硬度 | ISO 868 | 91 | A |
| 邵氏D硬度 | 40 | D | |
| 極限拉伸強度 | 200mm/mim | 50 | MPa |
| 斷裂延伸率 | 200mm/mim | 500 | % |
| 應變的應力 | 200mm/mim | 7 | MPa |
| 耐磨性 | 18 | mm3 | |
| 沖擊回彈 | 43 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 |
|
聚氨酯原料 德國拜耳8792 A TPU透明
產品屬性
詳細信息 聚氨酯原料 德國拜耳8792 A TPU透明
產品參數
相關產品 共0條 相關評論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||