| PVC S-101 上海中元塑料造粒廠 物性數(shù)據(jù) |
| 暫無(wú)此原料描述部分┄ |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | --- | ≥7 | MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | --- | ≥397 | % | |
| 硬度 | --- | --- | 43.5 | --- | |
| 熱 性 能 | 紫外線吸收值 | --- | --- | 0.3 | --- |
| 其它性能 | 鋅含量 | --- | --- | ≤0.4 | μg/ml |
| 氯乙烯單體 | --- | --- | 1 | ug/g | |
| 重金屬 | --- | --- | ≤0.5 | μg/ml | |



簡(jiǎn)繁切換