產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min |
| 密度 | ? | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 剛性系數 | ? | ASTM D-790 | 11200 | kg/cm2 |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 45 | kg.cm/cm | |
| 收縮率 | ? | YCCI | 0.5-1.7 | % | |
| 斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | 450 | % | |
| 屈服點拉力強度 | ? | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 13 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 95 | R標尺 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 燃燒性 | ? | UL 94 | HB | 等級 | |
| 耐老化性 | ? | ASTM D-3045 | >500 | Hours | |
| 其它性能 | 耐候性 | ? | ASTM D-1499 | 180 | Hours |








簡繁切換