長期供應POM塑膠原料
Tenac?-C HC450
聚甲醛(POM)共聚物
Asahi Kasei Chemicals Corporation
產(chǎn)品說明:
Tenac?-C HC450是一種聚甲醛(POM)共聚物產(chǎn)品,。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Tenac?-C HC450的應用領域包括工程/工業(yè)配件、房屋 和 汽車行業(yè)。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 共聚物
- 中等粘度
Tenac?-C HC450 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率)?(190°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 | 1.6 到 2.0 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率?(23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| ????M 級 | 90 | ASTM D785 | |
| ????R 級 | 117 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | |||
| ????屈服 | 67.0 | MPa | ISO 527-2 |
| ????-- | 66.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率?(斷裂) | 35 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | |||
| ????-- | 2680 | MPa | ASTM D790 |
| ????-- | 2650 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 95.0 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 83 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | |||
| ????0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ASTM D648 |
| ????0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ASTM D648 |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1470 | J/kg/°C | |
| 導熱系數(shù) | 0.23 | W/m/K |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率?(23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級?(0.800 mm) | HB | UL 94 |







簡繁切換