| PBT 310SEO 美國通用電氣公司 物性數據 |
①原料描述部分
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于電力工業、線軸、鍵盤開關及開關組件、工具外殼 | ||
| 備注說明: | 特性:未增強注塑級耐燃性,UL94 V-0 | ||
②原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.39 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.08 | % | ||||||||||
| 模具收縮率 | --- | --- | 15-23 | E-3 | ||||||||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | --- | 59 | MPa | |||||||||
| 拉伸強度(斷裂點) | --- | --- | 59 | MPa | ||||||||||
| 拉伸率(斷裂點) | --- | --- | 80 | % | ||||||||||
| 彎曲強度 | --- | --- | 101 | MPa | ||||||||||
| 彎曲模量 | --- | --- | 2618 | MPa | ||||||||||
| 沖擊強度缺口 | 23℃ | --- | 37 | J/m | ||||||||||
| 硬擴度洛氏R | --- | --- | 120 | --- | ||||||||||
| 電氣性能 | 損耗因數 | --- | --- | 0.02 | --- | |||||||||
| 介電常數 | --- | --- | 3.1 | --- | ||||||||||
| 體積電阻 | --- | --- | 2.00E+16 | Ohm-cm | ||||||||||
| 熱 性 能 | 阻燃性 | --- | --- | 5V | --- | |||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 3 | mm | ||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | --- | 162 | ℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | --- | 71 | ℃ | ||||||||||
| 線膨脹系數 | --- | --- | 7.9E-05 | 1/℃ | ||||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | V-0 | --- | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 0.7 | mm | ||||||||||




簡繁切換