產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.54 | g/cm3; | |
| 含水量 | 0.15 | % | |||
| 收縮率 | 流動(dòng),3.18mm | ASTM D955 | 0.4-0.8 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 6550 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 96.5 | MPa | ||
| 伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTM D638 | 2.0-4.0 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 5860 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 138 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.18mm | ASTM D256 | 66.7 | J/m | |
| 無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.18mm | ASTM D4812 | 534 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 154 | ℃ | |
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | HB | |||






簡(jiǎn)繁切換