-
POM/M90AW/
泰科納
-
原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | |
| 成型收縮率 | flow | ISO 294-4 | 1.9 | % | |
| 成型收縮率 | Across flow | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2430 | MPa | |
| 拉伸應力 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 55 | MPa | |
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 9 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| 夏比缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 4.7 | KJ/M2 | |
| 夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 5 | KJ/M2 | |
| 懸臂梁沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 91 | KJ/M2 | |
| 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 90 | KJ/M2 | |
| 缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 5.2 | KJ/M2 | |
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 86.1 | ℃ |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 86 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 161 | ℃ | ||
| 熔化溫度 | DSC | ISO 11357 | 167 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | flow | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | |
更多塑膠原料報價盡在:http://www.pa-netpom.com/




簡繁切換