| 廠家(產地):上海賽科 | 牌號:HIPS-514 | 銷售方式:品牌經銷 |
| 類型:標準料 | 斷裂伸長率:50 | 密度:1.03 |
| 熔體流動速率:10 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | 200℃/5Kg | ISO 1133/1997 | 10 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183/1987 | 1030 | kg/m3 | |
| 抗撓模數 | 2mm/min | ISO 178/1993 | 2000 | MPa |
| 伸長率 | 50mm/min | ISO 527-2/1993 | 50 | % |
| 懸臂梁缺口抗沖強度 | ISO 180/1993 | 100 | J/m | |
| 抗拉屈服強度 | ISO 527-2/1993 | 23 | MPa | |
| 懸臂梁抗沖強度 | ISO 180/1993 | 750 | J/m | |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75-2/1993 | 74 | ℃ |
| 維卡軟化點 | B50/oil | ISO 306/1994 | 85 | ℃ |









簡繁切換