| 廠家(產地):臺灣南亞 | 牌號:4210G3 | 特性級別:增強級 |
| 用途級別:通用級 | 銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 成型收縮率 | 0.4-1.0 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.45 | |||
| 機械性能 | 抗拉降伏強度 | ASTM D638 | 895 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 4.8 | Kg.cm/cm | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | |
| 抗電弧性 | ASTM D495 | 125 | sec | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 195 | ℃ | |









簡繁切換