| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GF3440-1CD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC MV440 SR 光學(xué) 讀取器;分辨率:640x 480 像素;用于 1D/2D 代碼讀取, 明文識(shí)別和 對(duì)象識(shí)別;圖像區(qū)和 距離:可變;PoE;IP67 (帶 6GF3440-8AC1X); 供貨:讀卡器,CD-ROM 和塑料保護(hù)管; (無:電纜,燈具, 鏡頭,許可證) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SIMATIC MV440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2019.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | BY / 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.581 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169223331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892728491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 90021100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



簡(jiǎn)繁切換