| 項目 | 單位 | 測試方法 | 緩燃, 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2002 | ||||
| 非增強, 高韌性 | ||||
| 顏色 | EF2001/ED3002 | |||
| ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>PBT< | ||
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.31 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.2 | |
| 拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 60 | |
| 斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 50 ※1 | |
| 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 95 | |
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,630 | |
| 簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 3.4 | |
| 負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 70 | |
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)流動方向) | x10-5/℃ | 我公司規(guī)格 | 11 | |
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 我公司規(guī)格 | 11 | |
| 絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 14 | |
| 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 5 x 1016 | |
| 耐導(dǎo)電徑跡 | V | IEC 60112 | - | |
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
光互聯(lián)件器專用塑膠原料PBT日本寶理2002




簡繁切換