| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
| 相對粘度 | GB | 2.68±0.05 | --- | ||
| 切片含水率 | GB | --- | PPm | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 0527 | 71.8 | MPa | |
| 斷裂伸長 | ISO 0527 | 70.3 | % | ||
| 抗彎強度 | ISO 178 | 81.4 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1.424 | GPa | ||
| 懸臂梁沖擊強度 | ISO 180 | 不斷 | KJ/㎡ | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | 4.6 | KJ/㎡ | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 075 | 64.5 | ℃(1.8MPa) | |
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 10.5 | g/10min | ||
| 其他 | 阻燃性能 | UL94 | V-2 | --- | |
PA66/日本旭化成/FG172X61







簡繁切換