| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO527 | 2400(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO178 | 2350(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
PC/上海拜耳/2456 低粘度







簡繁切換